Skip to product details 
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.

Info:
| No Information Set |
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
Lower Control Arm - HY2038 is fit for the following vehicles:
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 1.1 2011 - 2013 1.1 51 Hatchback Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 1.1 2011 - 2013 1.1 51 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 1.1 2011 - 2013 1.1 51 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 1.2 2011 - 2013 1.2 63 Hatchback Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 1.2 2011 - 2013 1.2 63 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 1.2 2011 - 2013 1.2 63 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 LPG 1.1 LPG 2011 - 2013 1.1 51 Hatchback Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 LPG 1.1 LPG 2011 - 2013 1.1 51 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 LPG 1.1 LPG 2011 - 2013 1.1 51 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 1.1 2008 - 2013 1.1 49 Hatchback Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 1.1 2008 - 2013 1.1 49 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 1.1 2008 - 2013 1.1 49 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 CRDi 1.1 CRDi 2008 - 2011 1.1 55 Hatchback Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 CRDi 1.1 CRDi 2008 - 2011 1.1 55 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 CRDi 1.1 CRDi 2008 - 2011 1.1 55 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 1.1 2007 - 2013 1.1 48 Hatchback Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 1.1 2007 - 2013 1.1 48 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 1.1 2007 - 2013 1.1 48 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 1.2 2008 - 2011 1.2 57 Hatchback Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 1.2 2008 - 2011 1.2 57 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 1.2 2008 - 2011 1.2 57 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1 1 2011 - 2013 1 51 Hatchback Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1 1 2011 - 2013 1 51 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1 1 2011 - 2013 1 51 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 1.1 2008 - 2013 1.1 50 Hatchback Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 1.1 2008 - 2013 1.1 50 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 1.1 2008 - 2013 1.1 50 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 LPG 1.2 LPG 2010 - 2013 1.2 57 Hatchback Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 LPG 1.2 LPG 2010 - 2013 1.2 57 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 LPG 1.2 LPG 2010 - 2013 1.2 57 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 LPG 1.1 LPG 2009 - 2013 1.1 48 Hatchback Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 LPG 1.1 LPG 2009 - 2013 1.1 48 Passenger Cars
- HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 LPG 1.1 LPG 2009 - 2013 1.1 48 Passenger Cars
Reviews
No reviews yet.
| Weight: 3.729 kg | ||
| Length :41.7 cm | ![]() | Heigh :39.1 cm |
| Width :9.6 cm |



















































