Skip to product details 
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.

Info:
| Control/Trailing Arm Type | Control Arm |
|---|---|
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Material | Aluminium |
| paired article number | JTC2723 |
| Control/Trailing Arm Type | Control Arm |
|---|---|
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Material | Aluminium |
| paired article number | JTC2723 |
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
Lower Control Arm - HO2031 is fit for the following vehicles:
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.3 IMA (FD3) 1.3 IMA (FD3) 2010 - 2012 1.3 85 Saloon Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.3 IMA (FD3) 1.3 IMA (FD3) 2010 - 2012 1.3 85 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.3 IMA (FD3) 1.3 IMA (FD3) 2010 - 2012 1.3 85 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.3 IMA (FD3) 1.3 IMA (FD3) 2010 - 2012 1.3 85 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1) 1.4 (FK1) 2005 - 2008 1.3 61 Hatchback Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1) 1.4 (FK1) 2005 - 2008 1.3 61 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1) 1.4 (FK1) 2005 - 2008 1.3 61 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1) 1.4 (FK1) 2005 - 2008 1.3 61 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) 1.8 (FN1, FK2) 2005 - 2011 1.8 103 Hatchback Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) 1.8 (FN1, FK2) 2005 - 2011 1.8 103 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) 1.8 (FN1, FK2) 2005 - 2011 1.8 103 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) 1.8 (FN1, FK2) 2005 - 2011 1.8 103 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) 2.2 CTDi (FK3) 2005 - 2011 2.2 103 Hatchback Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) 2.2 CTDi (FK3) 2005 - 2011 2.2 103 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) 2.2 CTDi (FK3) 2005 - 2011 2.2 103 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) 2.2 CTDi (FK3) 2005 - 2011 2.2 103 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6 (FD6) 1.6 (FD6) 2005 - 2012 1.6 84 Saloon Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6 (FD6) 1.6 (FD6) 2005 - 2012 1.6 84 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6 (FD6) 1.6 (FD6) 2005 - 2012 1.6 84 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6 (FD6) 1.6 (FD6) 2005 - 2012 1.6 84 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7, FA1) 1.8 (FD1, FD7, FA1) 2005 - 2012 1.8 103 Saloon Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7, FA1) 1.8 (FD1, FD7, FA1) 2005 - 2012 1.8 103 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7, FA1) 1.8 (FD1, FD7, FA1) 2005 - 2012 1.8 103 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7, FA1) 1.8 (FD1, FD7, FA1) 2005 - 2012 1.8 103 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) Type R (FN2) 2006 - 2012 2 148 Hatchback Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) Type R (FN2) 2006 - 2012 2 148 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) Type R (FN2) 2006 - 2012 2 148 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) Type R (FN2) 2006 - 2012 2 148 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4) 1.4 (FK1, FN4) 2008 - 2011 1.3 73 Hatchback Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4) 1.4 (FK1, FN4) 2008 - 2011 1.3 73 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4) 1.4 (FK1, FN4) 2008 - 2011 1.3 73 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4) 1.4 (FK1, FN4) 2008 - 2011 1.3 73 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R (FD2) 2.0 i-VTEC Type R (FD2) 2007 - 2010 2 165 Saloon Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R (FD2) 2.0 i-VTEC Type R (FD2) 2007 - 2010 2 165 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R (FD2) 2.0 i-VTEC Type R (FD2) 2007 - 2010 2 165 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R (FD2) 2.0 i-VTEC Type R (FD2) 2007 - 2010 2 165 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6 1.6 2005 - 2012 1.6 92 Saloon Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6 1.6 2005 - 2012 1.6 92 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6 1.6 2005 - 2012 1.6 92 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2) 2.0 i-VTEC Type R (FN2) 2010 - 2010 2 177 Hatchback Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2) 2.0 i-VTEC Type R (FN2) 2010 - 2010 2 177 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2) 2.0 i-VTEC Type R (FN2) 2010 - 2010 2 177 Passenger Cars
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2) 2.0 i-VTEC Type R (FN2) 2010 - 2010 2 177 Passenger Cars
Reviews
No reviews yet.
| Weight: 3.75 kg | ||
| Length :47.8 cm | ![]() | Heigh :40 cm |
| Width :11.3 cm |



















































