Skip to product details 
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
>£0.00

Info:L=525
| Control/Trailing Arm Type | Control Arm |
|---|---|
| Fitting Position | both sides |
| Material | Sheet Steel |
| Control/Trailing Arm Type | Control Arm |
|---|---|
| Fitting Position | both sides |
| Material | Sheet Steel |
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
Lateral Link - SA2611 is fit for the following vehicles:
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) 1995-2000 1.8 85 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.8 i 16V (F35) 1996-2000 1.8 85 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) 1998-2000 2.5 143 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) i 500 2.5 (F35) 1998-2000 2.5 143 Estate Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Estate (J96) 1.8 Dualfuel (F35) 2000-2002 1.8 92 Estate Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 1.8 Dualfuel (F68) 2000-2003 1.8 92 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 1.8 Dualfuel (F19) 2000-2002 1.8 92 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1995-2000 1.8 85 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.0 t 1998-2000 2 141 Estate Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 2.0 DTi 16V (F68) 1997-2001 2 74 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 2.0 DTI 16V (F19) 1995-2001 2 74 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Estate (J96) 2.0 DTI 16V (F35) 1995-2001 2 74 Estate Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 1.8 i 16V (F19) 1995-2000 1.8 85 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) 1995-2000 1.8 85 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Estate (J96) 1.8 i 16V (F35) 1996-2000 1.8 85 Estate Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Estate (J96) 2.0 Dualfuel (F35) 1998-2001 2 100 Estate Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 2.0 Dualfuel (F19) 1998-2001 2 100 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 2.0 Dualfuel (F68) 1998-2001 2 100 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) 2000-2002 2.2 102 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 i 16V (F68) 2000-2003 2 85 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.2 i 16V (F68) 2000-2002 2.2 102 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 2.0 i 16V (F35) 2000-2003 2 85 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 2.2 i 16V (F35) 2000-2002 2.2 102 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 1.8 FlexFuel (F68) 1999-2000 1.8 85 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 2.5 i GSi (F19) 1998-2000 2.5 143 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 2.5 i GSi (F68) 1998-2000 2.5 143 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Estate (J96) 2.5 i GSi (F35) 1998-1999 2.5 143 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 1999-2001 2.3 169 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo 1999-2001 2.3 169 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) 2000-2003 1.8 92 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 2000-2002 1.8 92 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.8 i 16V (F35) 2000-2003 1.8 92 Estate Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) 2000-2003 1.8 92 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 1.8 i 16V (F19) 2000-2002 1.8 92 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Estate (J96) 1.8 i 16V (F35) 2000-2002 1.8 92 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 2000-2003 2.2 92 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 2000-2002 2.2 92 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 2000-2003 2.2 92 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.2 i 16V (F68) 2000-2003 2.2 108 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 1995-2001 2.2 92 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 1995-2001 2.2 92 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Estate (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 1995-2001 2.2 92 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) 2000-2002 2.2 108 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 2.2 i 16V (F35) 2000-2003 2.2 108 Estate Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 2.2 i 16V (F68) 2000-2003 2.2 108 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 2.2 i 16V (F19) 1995-2001 2.2 108 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Estate (J96) 2.2 i 16V (F35) 1995-2001 2.2 108 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.6 i V6 (F68) 2000-2003 2.6 125 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) 2000-2002 2.6 125 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 2.6 i V6 (F35) 2000-2003 2.6 125 Estate Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 2.6 i V6 (F68) 2000-2003 2.6 125 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 2.6 i V6 (F19) 2000-2002 2.6 125 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Estate (J96) 2.6 i V6 (F35) 2000-2002 2.6 125 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 2001-2009 2.3 136 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.3 t 2001-2009 2.3 136 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 1.6 i (F68) 1995-2003 1.6 55 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) 1995-2002 1.6 55 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.6 i (F35) 1996-2000 1.6 55 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 i (F68) 1995-2002 2 82 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i (F19) 1995-2002 2 82 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 2.0 i (F35) 1996-2002 2 82 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD 2001-2005 3 130 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 3.0 TiD 2001-2005 3 130 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2001-2009 2.3 184 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo 2001-2009 2.3 184 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD 2002-2009 2.2 88 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.2 TiD 2002-2009 2.2 88 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2003-2009 2.3 162 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo 2003-2009 2.3 162 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD 2006-2009 1.9 110 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1.9 TiD 2006-2009 1.9 110 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo 2006-2009 2.3 191 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2005-2009 2.3 191 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t Biopower 2005-2009 2 132 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 2000-2009 2 136 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE 1998-2000 2 141 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2003-2005 2.3 224 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.0 t Biopower 2005-2009 2 132 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.0 t 2000-2001 2 136 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower 2005-2009 2 110 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.0 t BioPower 2006-2009 2 110 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower 2007-2009 2.3 136 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.3 t BioPower 2007-2009 2.3 136 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.5 (F68) 1999-2000 2.5 144 Hatchback Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2008-2009 2.3 188 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower 2006-2009 2.3 152 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2008-2009 2.3 134 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.7 TD (F35) 1996-1997 1.7 60 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.3 t BioPower 2006-2009 2.3 154 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1.9 TiD 2007-2009 1.9 129 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 1.6 i (F68) 1995-2003 1.6 55 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 1.6 i 16V (F68) 1995-2002 1.6 74 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) 1995-2000 1.8 85 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 i 16V (F68) 1995-2000 2 100 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.5 i V6 (F68) 1995-2000 2.5 125 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 1.7 TD (F68) 1995-1998 1.7 60 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) 1995-2002 1.6 55 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) 1995-2002 1.6 74 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1995-2000 1.8 85 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) 1995-2000 2 100 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) 1995-2000 2.5 125 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 1.7 TD (F19) 1995-1998 1.7 60 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19) 1996-2002 2 60 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 DI 16V (F68) 1996-2000 2 60 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.6 i (F35) 1996-2000 1.6 55 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.6 i 16V (F35) 1996-2002 1.6 74 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.8 i 16V (F35) 1996-2000 1.8 85 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 2.0 i 16V (F35) 1996-2000 2 100 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 2.5 i V6 (F35) 1996-2000 2.5 125 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 2.0 DI 16V (F35) 1996-2000 2 60 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 1997-2009 2 110 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 1997-2003 2.3 125 Saloon Passenger Cars
- SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t 1998-2005 3 147 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 1.6 i (F19) 1995-2001 1.6 55 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 1.6 i 16V (F19) 1995-2001 1.6 74 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 1.8 i 16V (F19) 1995-2000 1.8 85 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 2.0 i 16V (F19) 1995-2001 2 100 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 2.5 i V6 (F19) 1995-2000 2.5 125 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 1.7 TD (F19) 1995-1996 1.7 60 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Saloon (J96) 2.0 DI 16V (F19) 1995-2001 2 60 Saloon Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 1.6 i (F68) 1995-2001 1.6 55 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 1.6 i 16V (F68) 1995-2001 1.6 74 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) 1995-2000 1.8 85 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 2.0 i 16V (F68) 1995-2001 2 100 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 2.5 i V6 (F68) 1995-2000 2.5 125 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 1.7 TD (F68) 1995-1996 1.7 60 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96) 2.0 Di 16V (F68) 1995-2001 2 60 Hatchback Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Estate (J96) 1.8 i 16V (F35) 1996-2000 1.8 85 Estate Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Estate (J96) 2.0 i 16V (F35) 1995-2001 2 100 Estate Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Estate (J96) 2.0 DI 16V (F35) 1995-2001 2 60 Estate Passenger Cars
- VAUXHALL VECTRA (B) Estate (J96) 2.5 i V6 (F35) 1996-2000 2.5 125 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) 1997-2002 2 74 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 DTI 16V (F68) 1997-2003 2 74 Hatchback Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 2.0 DTI 16V (F35) 1997-2003 2 74 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.0 t 1998-2009 2 110 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.3 t 1998-2009 2.3 125 Estate Passenger Cars
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 3.0 V6t 1998-2005 3 147 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 2000-2002 2.2 88 Saloon Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 2000-2002 2.2 88 Estate Passenger Cars
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 2000-2002 2.2 88 Hatchback Passenger Cars
Reviews
No reviews yet.
| Weight: 1.55 kg | ||
| Length :58.5 cm | ![]() | Heigh :9 cm |
| Width :6.5 cm |
>£0.00(Incl.)ZARPrice: R0.00 excluding VAT OUT OF STOCK
| Product Code | : SA2611 |
|---|---|
| Brand | : TEKNOSA |
| Position 1 | : REAR |
| Position 2 | : LEFT-RIGHT |
| Group | : Steering And Suspension |
| Sub Group | : Lateral Link |
1-3 Working Days
Free shipping With United Kingdom for orders over £20 (Standard Shipping Items, freight forwarding and discounted reseller items exculded)
30 Days return policy
OUT OF STOCK



















































