Skip to product details
Main image of Lateral Link - AU2621

Info:


Specifications
No Information Set

List of vehicles compatible with Lateral Link - AU2621
Specifications

Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.

Lateral Link - AU2621 is fit for the following vehicles:

  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.6  1.6  1994 - 2000  1.6  74  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.6  1.6  1994 - 2000  1.6  74    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.6  1.6  1994 - 2000  1.6  74    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8  1.8  1994 - 2000  1.8  92  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8  1.8  1994 - 2000  1.8  92    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8  1.8  1994 - 2000  1.8  92    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 T  1.8 T  1995 - 2000  1.8  110  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 T  1.8 T  1995 - 2000  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 T  1.8 T  1995 - 2000  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.6  2.6  1995 - 2000  2.6  110  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.6  2.6  1995 - 2000  2.6  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.6  2.6  1995 - 2000  2.6  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8  2.8  1995 - 1997  2.8  128  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8  2.8  1995 - 1997  2.8  128    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8  2.8  1995 - 1997  2.8  128    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI  1.9 TDI  1995 - 2000  1.9  66  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI  1.9 TDI  1995 - 2000  1.9  66    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI  1.9 TDI  1995 - 2000  1.9  66    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 quattro  1.8 quattro  1995 - 2000  1.8  92  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 quattro  1.8 quattro  1995 - 2000  1.8  92    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 quattro  1.8 quattro  1995 - 2000  1.8  92    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  1995 - 2000  1.8  110  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  1995 - 2000  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  1995 - 2000  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.6 quattro  2.6 quattro  1995 - 2000  2.6  110  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.6 quattro  2.6 quattro  1995 - 2000  2.6  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.6 quattro  2.6 quattro  1995 - 2000  2.6  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8 quattro  2.8 quattro  1995 - 1997  2.8  128  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8 quattro  2.8 quattro  1995 - 1997  2.8  128    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8 quattro  2.8 quattro  1995 - 1997  2.8  128    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI  1.9 TDI  1995 - 2000  1.9  81  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI  1.9 TDI  1995 - 2000  1.9  81    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI  1.9 TDI  1995 - 2000  1.9  81    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.6  1.6  1994 - 2001  1.6  74  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.6  1.6  1994 - 2001  1.6  74    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.6  1.6  1994 - 2001  1.6  74    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8  1.8  1996 - 2001  1.8  92  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8  1.8  1996 - 2001  1.8  92    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8  1.8  1996 - 2001  1.8  92    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 T  1.8 T  1996 - 2001  1.8  110  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 T  1.8 T  1996 - 2001  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 T  1.8 T  1996 - 2001  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.6  2.6  1996 - 2001  2.6  110  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.6  2.6  1996 - 2001  2.6  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.6  2.6  1996 - 2001  2.6  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI  1.9 TDI  1996 - 2001  1.9  66  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI  1.9 TDI  1996 - 2001  1.9  66    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI  1.9 TDI  1996 - 2001  1.9  66    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI  1.9 TDI  1996 - 2001  1.9  81  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI  1.9 TDI  1996 - 2001  1.9  81    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI  1.9 TDI  1996 - 2001  1.9  81    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 quattro  1.8 quattro  1996 - 2001  1.8  92  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 quattro  1.8 quattro  1996 - 2001  1.8  92    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 quattro  1.8 quattro  1996 - 2001  1.8  92    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  1996 - 2001  1.8  110  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  1996 - 2001  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  1996 - 2001  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.6 quattro  2.6 quattro  1996 - 2001  2.6  110  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.6 quattro  2.6 quattro  1996 - 2001  2.6  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.6 quattro  2.6 quattro  1996 - 2001  2.6  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8  2.8  1996 - 2000  2.8  142  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8  2.8  1996 - 2000  2.8  142    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8  2.8  1996 - 2000  2.8  142    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.8  2.8  1996 - 2001  2.8  142  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.8  2.8  1996 - 2001  2.8  142    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.8  2.8  1996 - 2001  2.8  142    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8 quattro  2.8 quattro  1996 - 2001  2.8  142  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8 quattro  2.8 quattro  1996 - 2001  2.8  142    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8 quattro  2.8 quattro  1996 - 2001  2.8  142    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.8 quattro  2.8 quattro  1996 - 2001  2.8  142  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.8 quattro  2.8 quattro  1996 - 2001  2.8  142    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.8 quattro  2.8 quattro  1996 - 2001  2.8  142    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  1996 - 2000  1.9  81  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  1996 - 2000  1.9  81    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  1996 - 2000  1.9  81    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  1996 - 2001  1.9  81  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  1996 - 2001  1.9  81    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  1996 - 2001  1.9  81    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.4  2.4  1997 - 2000  2.4  121  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.4  2.4  1997 - 2000  2.4  121    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.4  2.4  1997 - 2000  2.4  121    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.4 quattro  2.4 quattro  1997 - 2000  2.4  121  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.4 quattro  2.4 quattro  1997 - 2000  2.4  121    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.4 quattro  2.4 quattro  1997 - 2000  2.4  121    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.4  2.4  1997 - 2001  2.4  121  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.4  2.4  1997 - 2001  2.4  121    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.4  2.4  1997 - 2001  2.4  121    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.4 quattro  2.4 quattro  1997 - 2001  2.4  121  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.4 quattro  2.4 quattro  1997 - 2001  2.4  121    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.4 quattro  2.4 quattro  1997 - 2001  2.4  121    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  S4 quattro  S4 quattro  1997 - 2001  2.7  195  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  S4 quattro  S4 quattro  1997 - 2001  2.7  195    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  S4 quattro  S4 quattro  1997 - 2001  2.7  195    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.5 TDI  2.5 TDI  1997 - 2000  2.5  110  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.5 TDI  2.5 TDI  1997 - 2000  2.5  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.5 TDI  2.5 TDI  1997 - 2000  2.5  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  1997 - 2000  2.5  110  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  1997 - 2000  2.5  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  1997 - 2000  2.5  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  S4 quattro  S4 quattro  1997 - 2001  2.7  195  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  S4 quattro  S4 quattro  1997 - 2001  2.7  195    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  S4 quattro  S4 quattro  1997 - 2001  2.7  195    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.5 TDI  2.5 TDI  1997 - 2001  2.5  110  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.5 TDI  2.5 TDI  1997 - 2001  2.5  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.5 TDI  2.5 TDI  1997 - 2001  2.5  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  1997 - 2001  2.5  110  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  1997 - 2001  2.5  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  1997 - 2001  2.5  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI  1.9 TDI  2000 - 2000  1.9  85  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI  1.9 TDI  2000 - 2000  1.9  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI  1.9 TDI  2000 - 2000  1.9  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI  1.9 TDI  2000 - 2001  1.9  85  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI  1.9 TDI  2000 - 2001  1.9  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI  1.9 TDI  2000 - 2001  1.9  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  1997 - 2001  1.8  132  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  1997 - 2001  1.8  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  1997 - 2001  1.8  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  1997 - 2000  1.8  132  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  1997 - 2000  1.8  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  1997 - 2000  1.8  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 T  1.8 T  1997 - 2000  1.8  132  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 T  1.8 T  1997 - 2000  1.8  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 T  1.8 T  1997 - 2000  1.8  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 T  1.8 T  1997 - 2001  1.8  132  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 T  1.8 T  1997 - 2001  1.8  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 T  1.8 T  1997 - 2001  1.8  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2000 - 2001  1.9  85  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2000 - 2001  1.9  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2000 - 2001  1.9  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2000 - 2000  1.9  85  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2000 - 2000  1.9  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2000 - 2000  1.9  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI  1.9 TDI  1995 - 2000  1.9  55  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI  1.9 TDI  1995 - 2000  1.9  55    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.9 TDI  1.9 TDI  1995 - 2000  1.9  55    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  RS4 quattro    2000 - 2001  2.7  280  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  RS4 quattro    2000 - 2001  2.7  280    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  RS4 quattro    2000 - 2001  2.7  280    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8  1.8  1995 - 2000  1.8  85  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8  1.8  1995 - 2000  1.8  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8  1.8  1995 - 2000  1.8  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 quattro  1.8 quattro  1995 - 2000  1.8  85  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 quattro  1.8 quattro  1995 - 2000  1.8  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.8 quattro  1.8 quattro  1995 - 2000  1.8  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8  1.8  1995 - 2001  1.8  85  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8  1.8  1995 - 2001  1.8  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8  1.8  1995 - 2001  1.8  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 quattro  1.8 quattro  1995 - 2001  1.8  85  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 quattro  1.8 quattro  1995 - 2001  1.8  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.8 quattro  1.8 quattro  1995 - 2001  1.8  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.6  1.6  2000 - 2000  1.6  75  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.6  1.6  2000 - 2000  1.6  75    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  1.6  1.6  2000 - 2000  1.6  75    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.6  1.6  2000 - 2001  1.6  75  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.6  1.6  2000 - 2001  1.6  75    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.6  1.6  2000 - 2001  1.6  75    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2000 - 2002  1.8  110  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2000 - 2002  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2000 - 2002  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3.0 quattro  3.0 quattro  2000 - 2004  3  162  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3.0 quattro  3.0 quattro  2000 - 2004  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3.0 quattro  3.0 quattro  2000 - 2004  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2000 - 2004  2.5  132  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2000 - 2004  2.5  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2000 - 2004  2.5  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2001 - 2004  2.5  132  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2001 - 2004  2.5  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2001 - 2004  2.5  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2001 - 2002  1.8  110  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2001 - 2002  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2001 - 2002  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  162  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2001 - 2004  1.9  96  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2001 - 2004  1.9  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2001 - 2004  1.9  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2001 - 2004  1.9  96  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2001 - 2004  1.9  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2001 - 2004  1.9  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.4  2.4  1997 - 2000  2.4  120  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.4  2.4  1997 - 2000  2.4  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.4  2.4  1997 - 2000  2.4  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.4 quattro  2.4 quattro  1997 - 2000  2.4  120  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.4 quattro  2.4 quattro  1997 - 2000  2.4  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.4 quattro  2.4 quattro  1997 - 2000  2.4  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.4  2.4  1997 - 2001  2.4  120  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.4  2.4  1997 - 2001  2.4  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.4  2.4  1997 - 2001  2.4  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.4 quattro  2.4 quattro  1997 - 2001  2.4  120  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.4 quattro  2.4 quattro  1997 - 2001  2.4  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.4 quattro  2.4 quattro  1997 - 2001  2.4  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  120  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  120  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  140  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 Hybrid  1.9 Hybrid  1998 - 2000  1.9  66  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 Hybrid  1.9 Hybrid  1998 - 2000  1.9  66    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  1.9 Hybrid  1.9 Hybrid  1998 - 2000  1.9  66    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  160  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  160    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  160    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  160  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  160    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  160    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8 quattro  2.8 quattro  1999 - 2000  2.8  140  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8 quattro  2.8 quattro  1999 - 2000  2.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8 quattro  2.8 quattro  1999 - 2000  2.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.6  2.6  1996 - 1997  2.6  102  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.6  2.6  1996 - 1997  2.6  102    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.6  2.6  1996 - 1997  2.6  102    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.8  2.8  1999 - 2000  2.8  140  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.8  2.8  1999 - 2000  2.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  2.8  2.8  1999 - 2000  2.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8  2.8  1999 - 2000  2.8  140  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8  2.8  1999 - 2000  2.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  2.8  2.8  1999 - 2000  2.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B8 (8K2)  2.0 TFSI quattro  2.0 TFSI quattro  2009 - 2012  2  132  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B8 (8K2)  2.0 TFSI quattro  2.0 TFSI quattro  2009 - 2012  2  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B8 (8K2)  2.0 TFSI quattro  2.0 TFSI quattro  2009 - 2012  2  132    Passenger Cars 

Reviews

No reviews yet.


Weight: 1.138 kg
Length :36.2 cmHeigh :7.4 cm
Width :5 cm

>£0.00
(Incl.)ZAR
Price: R0.00 excluding VAT NOT IN STOCK

Product Code: AU2621
Brand: TEKNOSA
Position 1: REAR
Position 2: LEFT-RIGHT
Group: Steering And Suspension
Sub Group: Lateral Link

Share

1-3 Working Days

Free shipping With United Kingdom Standard Delivery

30 Days return policy

NOT IN STOCK

Related Products


  • Lateral Link product image

    Code: SZ2610

    Lateral Link

    Info:

    Position: REAR | RIGHT

    Not in stock
    Free Shipping
    Vehicles fit for: 0
    Stock
    LDN 5454

    £(Incl.)GBPPrice including VAT
  • Lateral Link product image

    Code: SZ2611

    Lateral Link

    Info:

    Position: REAR | LEFT

    Low Stock
    Free Shipping
    Vehicles fit for: 0
    Stock
    LDN 5454

    £(Incl.)GBPPrice including VAT
  • Lateral Link product image

    Code: AU2622

    Lateral Link

    Info:

