Skip to product details 
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
R2.97

Info:
No Information Set |
No Information Set |
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
Bush - ME2926 is fit for the following vehicles:
- MERCEDES-BENZ S-CLASS S600 W220 1999-2005 5,8 270 Saloon Passenger Car Automatic 5 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS S600 W220 1999-2005 5,5 368 Saloon Passenger Car Automatic 5 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS S55 AMG W220 2002-2005 5,5 368 Saloon Passenger Car Automatic 5 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS S500 W220 1998-2005 5 225 Saloon Passenger Car Automatic 5 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS S430 W220 1998-2005 4,3 205 Saloon Passenger Car Automatic 5 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS S350 W220 2002-2005 3,7 180 Saloon Passenger Car Automatic 5 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS S320 W220 1999-2002 3,2 145 Saloon Passenger Car Automatic 5 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS S320 W220 1999-2002 3,2 150 Saloon Passenger Car Automatic 5 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS S320 W220 1999-2002 3,2 165 Saloon Passenger Car Automatic 5 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS 560 W126 1985-1991 5,5 178 Saloon Passenger Car Automatic 4 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS 560 W126 1987-1992 5,5 205 Saloon Passenger Car Automatic 4 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS 560 W126 1985-1991 5,5 220 Saloon Passenger Car Automatic 4 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS 420 W126 1985-1991 4,1 170 Saloon Passenger Car Automatic 4 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS 420 W126 1985-1991 4,1 150 Saloon Passenger Car Automatic 4 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS 420 W126 1985-1987 4,1 160 Saloon Passenger Car Automatic 4 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS 420 W126 1986-1991 4,1 165 Saloon Passenger Car Automatic 4 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS 380 W126 1981-1986 3,8 145 Saloon Passenger Car Automatic 4 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS 280 W126 1979-1985 2,7 115 Saloon Passenger Car Manual 5 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS 280 W126 1979-1986 2,7 136 Saloon Passenger Car Automatic 4 speed
- MERCEDES-BENZ 123 280 W123 1976-1985 2,7 136 Saloon Passenger Car Automatic 3 speed,Manual 4 speed,Manual 5 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS 260 W126 1985-1992 2,5 118 Saloon Passenger Car Manual 5 speed
- MERCEDES-BENZ S-CLASS 260 W126 1985-1992 2,5 122 Saloon Passenger Car Automatic 4 speed
- MERCEDES-BENZ 123 230 W123 1976-1985 2,3 100 Saloon Passenger Car Automatic 4 speed,Manual 4 speed,Manual 5 speed
Reviews
No reviews yet.
Weight: 0.63 kg | ||
Length :0.4 cm | ![]() | Heigh :3.07 cm |
Width :0.4 cm |
R2.97(Excl.)ZARPrice: R2.97 excluding VAT OUT OF STOCK
Product Code | : ME2926 |
---|---|
Brand | : TEKNOSA |
Position 1 | : FRONT |
Position 2 | : LEFT-RIGHT |
Group | : Steering And Suspension |
Sub Group | : Bush |
1-3 Working Days
Free shipping With United Kingdom for orders over £20 (Standard Shipping Items, freight forwarding and discounted reseller items exculded)
30 Days return policy
OUT OF STOCK