Skip to product details 
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.

Info:(Ø14.8*Ø16/M20*1.5)
| Thread Type | with right-hand thread |
|---|---|
| Length 1 [mm] | 241 |
| Internal Thread [mm] | M14x1.5 |
| External Thread [mm] | M20x1.5 |
| paired article number | JTE796 |
| Thread Type | with right-hand thread |
|---|---|
| Length 1 [mm] | 241 |
| Internal Thread [mm] | M14x1.5 |
| External Thread [mm] | M20x1.5 |
| paired article number | JTE796 |
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
Outer Tie Rod End - TO1046 is fit for the following vehicles:
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_, VZJ90R, VZJ95R, VZJ90W,... 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_, VZJ90R, VZJ95R, VZJ90W, 1996 - 2002 3.4 131 Closed Off-Road Vehicle Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_, VZJ90R, VZJ95R, VZJ90W,... 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_, VZJ90R, VZJ95R, VZJ90W, 1996 - 2002 3.4 131 Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_, VZJ90R, VZJ95R, VZJ90W,... 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_, VZJ90R, VZJ95R, VZJ90W, 1996 - 2002 3.4 131 Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_, VZJ90R, VZJ95R, VZJ90W,... 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_, VZJ90R, VZJ95R, VZJ90W, 1996 - 2002 3.4 131 Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_, KZJ90R, KZJ95R, KZJ90W, KZJ95W) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_, KZJ90R, KZJ95R, KZJ90W, KZ 1996 - 2002 3 92 Closed Off-Road Vehicle Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_, KZJ90R, KZJ95R, KZJ90W, KZJ95W) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_, KZJ90R, KZJ95R, KZJ90W, KZ 1996 - 2002 3 92 Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_, KZJ90R, KZJ95R, KZJ90W, KZJ95W) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_, KZJ90R, KZJ95R, KZJ90W, KZ 1996 - 2002 3 92 Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_, KZJ90R, KZJ95R, KZJ90W, KZJ95W) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_, KZJ90R, KZJ95R, KZJ90W, KZ 1996 - 2002 3 92 Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) 2000 - 2002 3 120 Closed Off-Road Vehicle Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) 2000 - 2002 3 120 Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) 2000 - 2002 3 120 Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) 2000 - 2002 3 120 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 3.0 TD (KZN185) 3.0 TD (KZN185) 1995 - 2002 3 92 SUV Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 3.0 TD (KZN185) 3.0 TD (KZN185) 1995 - 2002 3 92 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 3.0 TD (KZN185) 3.0 TD (KZN185) 1995 - 2002 3 92 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 3.0 TD (KZN185) 3.0 TD (KZN185) 1995 - 2002 3 92 Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) 1995 - 2000 3 103 Closed Off-Road Vehicle Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) 1995 - 2000 3 103 Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) 1995 - 2000 3 103 Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) 1995 - 2000 3 103 Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 2.7 (RZJ95, RZJ90) 2.7 (RZJ95, RZJ90) 1995 - 2002 2.7 110 Closed Off-Road Vehicle Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 2.7 (RZJ95, RZJ90) 2.7 (RZJ95, RZJ90) 1995 - 2002 2.7 110 Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 2.7 (RZJ95, RZJ90) 2.7 (RZJ95, RZJ90) 1995 - 2002 2.7 110 Passenger Cars
- TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 2.7 (RZJ95, RZJ90) 2.7 (RZJ95, RZJ90) 1995 - 2002 2.7 110 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 3.4 (VZN180) 3.4 (VZN180) 1995 - 2002 3.4 136 SUV Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 3.4 (VZN180) 3.4 (VZN180) 1995 - 2002 3.4 136 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 3.4 (VZN180) 3.4 (VZN180) 1995 - 2002 3.4 136 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 3.4 (VZN180) 3.4 (VZN180) 1995 - 2002 3.4 136 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 (RZN180) 2.7 (RZN180) 1995 - 2002 2.7 112 SUV Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 (RZN180) 2.7 (RZN180) 1995 - 2002 2.7 112 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 (RZN180) 2.7 (RZN180) 1995 - 2002 2.7 112 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 (RZN180) 2.7 (RZN180) 1995 - 2002 2.7 112 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 3.4 4WD (VZN185) 3.4 4WD (VZN185) 1995 - 2002 3.4 136 SUV Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 3.4 4WD (VZN185) 3.4 4WD (VZN185) 1995 - 2002 3.4 136 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 3.4 4WD (VZN185) 3.4 4WD (VZN185) 1995 - 2002 3.4 136 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 3.4 4WD (VZN185) 3.4 4WD (VZN185) 1995 - 2002 3.4 136 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 EFI 4WD (RZN185_, RZN185W) 2.7 EFI 4WD (RZN185_, RZN185W) 1995 - 2002 2.7 112 SUV Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 EFI 4WD (RZN185_, RZN185W) 2.7 EFI 4WD (RZN185_, RZN185W) 1995 - 2002 2.7 112 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 EFI 4WD (RZN185_, RZN185W) 2.7 EFI 4WD (RZN185_, RZN185W) 1995 - 2002 2.7 112 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 EFI 4WD (RZN185_, RZN185W) 2.7 EFI 4WD (RZN185_, RZN185W) 1995 - 2002 2.7 112 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 EFI 4WD (RZN185_) 2.7 EFI 4WD (RZN185_, RZN185W) 1995 - 2002 2.7 112 SUV Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 EFI 4WD (RZN185_) 2.7 EFI 4WD (RZN185_, RZN185W) 1995 - 2002 2.7 112 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 EFI 4WD (RZN185_) 2.7 EFI 4WD (RZN185_, RZN185W) 1995 - 2002 2.7 112 Passenger Cars
- TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 EFI 4WD (RZN185_) 2.7 EFI 4WD (RZN185_, RZN185W) 1995 - 2002 2.7 112 Passenger Cars
- TOYOTA HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 TDi 4WD (KZN185) 3.0 TDi 4WD (KZN185) 1995 - 1998 3 96 SUV Passenger Cars
- TOYOTA HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 TDi 4WD (KZN185) 3.0 TDi 4WD (KZN185) 1995 - 1998 3 96 Passenger Cars
- TOYOTA HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 TDi 4WD (KZN185) 3.0 TDi 4WD (KZN185) 1995 - 1998 3 96 Passenger Cars
- TOYOTA HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 TDi 4WD (KZN185) 3.0 TDi 4WD (KZN185) 1995 - 1998 3 96 Passenger Cars
Reviews
No reviews yet.
| Weight: 0.72 kg | ||
| Length :24.1 cm | ![]() | Heigh :7.4 cm |
| Width :4.3 cm |



















































