Skip to product details 
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
>£14.23

Info:(Ø17.15)
| No Information Set |
| No Information Set |
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
Lower Ball Joint - ME1913 is fit for the following vehicles:
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 280 (220.063, 220.163) 1998-2005 2.8 150 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI 2009-2010 3 200 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI 2003-2009 2.1 120 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI 2003-2008 2.1 120 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) 1999-2006 5 225 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 600 (215.378) 1999-2006 5.8 270 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 55 AMG (220.073, 220.173) 1999-2005 5.5 265 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998-2003 5 220 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 2007-2009 3 155 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Platform/Chassis (VF211) E 220 CDI (211.606) 2003-2006 2.1 110 Platform/Chassis Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Platform/Chassis (VF211) E 220 CDI (211.608) 2006-2009 2.1 125 Platform/Chassis Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Platform/Chassis (VF211) E 270 CDI (211.616) 2003-2009 2.7 120 Platform/Chassis Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Platform/Chassis (VF211) E 270 CDI (211.616) 2003-2005 2.7 130 Platform/Chassis Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Platform/Chassis (VF211) E 280 CDI (211.620) 2005-2009 3 140 Platform/Chassis Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor 2005-2006 5.5 350 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG 2005-2006 5.5 350 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 63 AMG (211.077) 2006-2008 6.3 378 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 320 CDI (220.026, 220.126) 1999-2002 3.2 145 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 600, S 600 L (220.878, 220.178) 2000-2005 5.8 270 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) 1999-2006 5.4 265 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 2000-2005 4 184 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R129) 55 AMG 2000-2001 5.5 260 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.475) 2001-2012 5 225 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG (230.474) 2001-2002 5.4 350 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 2002-2008 3.2 165 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 2002-2008 5 225 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 2002-2008 2.6 130 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 2002-2008 2.1 110 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) 2002-2008 2.7 130 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) 2002-2012 5.5 368 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) 2003-2009 2.6 130 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) 2003-2009 3.2 165 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 600, S 600 L (220.176) 2002-2005 5.5 368 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 600 (215.376) 2002-2006 5.5 368 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 350, S 350 L (220.067, 220.167) 2002-2005 3.7 180 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 2002-2005 5.5 368 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) 2002-2006 5.5 368 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 2002-2008 2.2 75 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 2002-2008 2.2 90 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002-2008 5.5 350 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 320 CDI (220.025, 220.125) 2002-2005 3.2 150 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.467) 2003-2012 3.7 180 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) 2002-2008 1.8 120 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) 2002-2008 3.2 150 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 2003-2009 1.8 120 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) 2003-2009 2.1 110 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 2003-2009 2.7 130 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) 2003-2009 3.2 150 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) 2003-2008 4 191 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 600 (230.476) 2003-2012 5.5 368 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 65 AMG (215.379) 2003-2006 6 450 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG (230.479) 2004-2012 6 450 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 2003-2009 5.4 350 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) 2003-2009 5 225 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 2003-2005 4 191 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.042) 2004-2008 1.8 120 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) 2004-2010 3.5 200 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) 2004-2010 5 225 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 65 AMG, S 65 AMG L (220.179) 2004-2005 6 450 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) 2004-2008 3.2 130 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) 2004-2009 3.2 130 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) 2005-2010 5.4 350 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211.054) 2005-2008 3 170 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 (211.056) 2005-2008 3.5 200 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) 2005-2008 3 140 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) 2005-2008 3 165 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 2005-2009 3 165 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) 2005-2009 3 140 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) 2005-2009 3 170 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) 2005-2009 3.5 200 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) 2005-2010 3 165 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 420 CDI (211.029) 2006-2008 4 231 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.456) 2006-2012 3.5 200 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.471) 2006-2012 5.5 285 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 600 (230.477) 2006-2012 5.5 380 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG (230.472) 2006-2012 5.4 380 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357) 2006-2010 3.5 215 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372) 2006-2010 5.5 285 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) 2006-2010 6.2 378 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.007) 2006-2008 2.1 100 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) 2006-2008 2.1 125 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) 2006-2009 2.1 125 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) 2006-2008 1.8 135 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) 2006-2009 1.8 135 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) 2006-2009 5.5 285 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.072) 2006-2008 5.5 285 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 63 AMG (211.077) 2006-2008 6.2 378 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 63 AMG (211.277) 2006-2009 6.2 378 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 2002-2008 2.1 100 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) 2003-2009 2.1 100 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) 2007-2008 3.5 215 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC (211.024) 2007-2008 3 155 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211.052) 2007-2008 2.5 150 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.458) 2008-2012 3.5 232 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 63 AMG (230.470) 2008-2012 6.2 386 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 (230.454) 2008-2012 3 170 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) 2006-2009 2.1 100 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 2006-2009 3.5 215 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) 2008-2010 3 170 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) 2007-2009 2.5 150 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354) 2009-2010 3 170 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) 2009-2010 3 165 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 300 (230.454) 2009-2012 3 170 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG Black Series (230.479) 2008-2012 6 493 Convertible Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) 2002-2008 2.7 120 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI 2005-2010 3 155 Coupe Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 2003-2009 2.7 120 Estate Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 320 (220.065, 220.165) 1998-2005 3.2 165 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 430, S 430 L (220.070, 220.170) 1998-2005 4.3 205 Saloon Passenger Cars
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) S 500, S 500 L (220.075, 220.175, 220.875) 1998-2005 5 225 Saloon Passenger Cars
Reviews
No reviews yet.
| Weight: 0.46 kg | ||
| Length :9.1 cm | ![]() | Heigh :5.1 cm |
| Width :5.1 cm |
>£14.23(Incl.)ZARPrice: R14.23 excluding VAT IN STOCK
| Product Code | : ME1913 |
|---|---|
| Brand | : TEKNOSA |
| Position 1 | : FRONT |
| Position 2 | : LEFT-RIGHT |
| Group | : Steering And Suspension |
| Sub Group | : Lower Ball Joint |
1-3 Working Days
Free shipping With United Kingdom for orders over £20 (Standard Shipping Items, freight forwarding and discounted reseller items exculded)
30 Days return policy
IN STOCK



















































