Skip to product details
Main image of Brake Disc - TBD8520-D

Info:V


Technical Information
Weight10.20
Inner Diameter189.70
Outer Diameter319.80
Height46.40
Thread Hole Size15.30
Number of Holes9
PCD112.00
Spigot68.00

List of vehicles compatible with Brake Disc - TBD8520-D
Technical Information
Weight10.20
Inner Diameter189.70
Outer Diameter319.80
Height46.40
Thread Hole Size15.30
Number of Holes9
PCD112.00
Spigot68.00

Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.

Brake Disc - TBD8520-D is fit for the following vehicles:

  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  1.8 T  1.8 T  1997 - 2005  1.8  110  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  1.8 T  1.8 T  1997 - 2005  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  1.8 T  1.8 T  1997 - 2005  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.4  2.4  1997 - 2005  2.4  121  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.4  2.4  1997 - 2005  2.4  121    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.4  2.4  1997 - 2005  2.4  121    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.8 quattro  2.8 quattro  1997 - 2005  2.8  142  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.8 quattro  2.8 quattro  1997 - 2005  2.8  142    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.8 quattro  2.8 quattro  1997 - 2005  2.8  142    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  S4 quattro  S4 quattro  1997 - 2001  2.7  195  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  S4 quattro  S4 quattro  1997 - 2001  2.7  195    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 (8D2)  S4 quattro  S4 quattro  1997 - 2001  2.7  195    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  S4 quattro  S4 quattro  1997 - 2001  2.7  195  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  S4 quattro  S4 quattro  1997 - 2001  2.7  195    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B5 Avant (8D5)  S4 quattro  S4 quattro  1997 - 2001  2.7  195    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  2.7 T  2.7 T  1999 - 2005  2.7  169  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  2.7 T  2.7 T  1999 - 2005  2.7  169    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  2.7 T  2.7 T  1999 - 2005  2.7  169    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  1997 - 2005  2.7  169  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  1997 - 2005  2.7  169    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  1997 - 2005  2.7  169    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.7 T  2.7 T  1999 - 2005  2.7  169  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.7 T  2.7 T  1999 - 2005  2.7  169    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.7 T  2.7 T  1999 - 2005  2.7  169    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  1997 - 2005  2.7  169  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  1997 - 2005  2.7  169    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  1997 - 2005  2.7  169    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  4.2 quattro  4.2 quattro  1998 - 2005  4.2  220  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  4.2 quattro  4.2 quattro  1998 - 2005  4.2  220    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  4.2 quattro  4.2 quattro  1998 - 2005  4.2  220    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  4.2 quattro  4.2 quattro  1998 - 2005  4.2  220  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  4.2 quattro  4.2 quattro  1998 - 2005  4.2  220    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  4.2 quattro  4.2 quattro  1998 - 2005  4.2  220    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  S6 quattro  S6 quattro  1999 - 2005  4.2  250  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  S6 quattro  S6 quattro  1999 - 2005  4.2  250    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  S6 quattro  S6 quattro  1999 - 2005  4.2  250    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  S6 quattro  S6 quattro  1999 - 2005  4.2  250  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  S6 quattro  S6 quattro  1999 - 2005  4.2  250    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  S6 quattro  S6 quattro  1999 - 2005  4.2  250    Passenger Cars 
  • AUDI  ALLROAD C5 (4BH)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2000 - 2005  2.5  132  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  ALLROAD C5 (4BH)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2000 - 2005  2.5  132    Passenger Cars 
  • AUDI  ALLROAD C5 (4BH)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2000 - 2005  2.5  132    Passenger Cars 
  • AUDI  ALLROAD C5 (4BH)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  2000 - 2005  2.7  184  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  ALLROAD C5 (4BH)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  2000 - 2005  2.7  184    Passenger Cars 
  • AUDI  ALLROAD C5 (4BH)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  2000 - 2005  2.7  184    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T  1.8 T  2000 - 2002  1.8  110  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T  1.8 T  2000 - 2002  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T  1.8 T  2000 - 2002  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2  2  2000 - 2004  2  96  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2  2  2000 - 2004  2  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2  2  2000 - 2004  2  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2000 - 2002  1.8  110  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2000 - 2002  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2000 - 2002  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3  3  2000 - 2004  3  162  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3  3  2000 - 2004  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3  3  2000 - 2004  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3.0 quattro  3.0 quattro  2000 - 2004  3  162  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3.0 quattro  3.0 quattro  2000 - 2004  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3.0 quattro  3.0 quattro  2000 - 2004  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI  1.9 TDI  2000 - 2004  1.9  96  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI  1.9 TDI  2000 - 2004  1.9  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI  1.9 TDI  2000 - 2004  1.9  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2000 - 2004  2.5  132  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2000 - 2004  2.5  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2000 - 2004  2.5  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A8 D2 (4D2, 4D8)  6.0 W12 quattro  6.0 W12 quattro  2001 - 2002  6  309  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A8 D2 (4D2, 4D8)  6.0 W12 quattro  6.0 W12 quattro  2001 - 2002  6  309    Passenger Cars 
  • AUDI  A8 D2 (4D2, 4D8)  6.0 W12 quattro  6.0 W12 quattro  2001 - 2002  6  309    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.6  1.6  2000 - 2004  1.6  75  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.6  1.6  2000 - 2004  1.6  75    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.6  1.6  2000 - 2004  1.6  75    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  3  3  2001 - 2005  3  162  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  3  3  2001 - 2005  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  3  3  2001 - 2005  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2005  3  162  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2005  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2005  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  2001 - 2005  2.7  184  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  2001 - 2005  2.7  184    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 (4B2, 4B4)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  2001 - 2005  2.7  184    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  2001 - 2005  2.7  184  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  2001 - 2005  2.7  184    Passenger Cars 
  • AUDI  A6 C5 Avant (4B5, 4B6)  2.7 T quattro  2.7 T quattro  2001 - 2005  2.7  184    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.5 TDI  2.5 TDI  2001 - 2002  2.5  114  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.5 TDI  2.5 TDI  2001 - 2002  2.5  114    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.5 TDI  2.5 TDI  2001 - 2002  2.5  114    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.6  1.6  2001 - 2004  1.6  75  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.6  1.6  2001 - 2004  1.6  75    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.6  1.6  2001 - 2004  1.6  75    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2  2  2001 - 2004  2  96  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2  2  2001 - 2004  2  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2  2  2001 - 2004  2  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T  1.8 T  2001 - 2002  1.8  110  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T  1.8 T  2001 - 2002  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T  1.8 T  2001 - 2002  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3  3  2001 - 2004  3  162  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3  3  2001 - 2004  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3  3  2001 - 2004  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI  1.9 TDI  2001 - 2004  1.9  96  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI  1.9 TDI  2001 - 2004  1.9  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI  1.9 TDI  2001 - 2004  1.9  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI  1.9 TDI  2001 - 2004  1.9  74  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI  1.9 TDI  2001 - 2004  1.9  74    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI  1.9 TDI  2001 - 2004  1.9  74    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.4  2.4  2001 - 2004  2.4  125  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.4  2.4  2001 - 2004  2.4  125    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.4  2.4  2001 - 2004  2.4  125    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.4  2.4  2001 - 2004  2.4  125  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.4  2.4  2001 - 2004  2.4  125    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.4  2.4  2001 - 2004  2.4  125    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2001 - 2004  2.5  132  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2001 - 2004  2.5  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2001 - 2004  2.5  132    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.5 TDI  2.5 TDI  2001 - 2002  2.5  114  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.5 TDI  2.5 TDI  2001 - 2002  2.5  114    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.5 TDI  2.5 TDI  2001 - 2002  2.5  114    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2001 - 2002  1.8  110  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2001 - 2002  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2001 - 2002  1.8  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  162  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  162    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.0 FSI  2.0 FSI  2002 - 2004  2  110  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.0 FSI  2.0 FSI  2002 - 2004  2  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.0 FSI  2.0 FSI  2002 - 2004  2  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI  1.9 TDI  2001 - 2004  1.9  74  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI  1.9 TDI  2001 - 2004  1.9  74    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI  1.9 TDI  2001 - 2004  1.9  74    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2001 - 2004  1.9  96  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2001 - 2004  1.9  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2001 - 2004  1.9  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2001 - 2004  1.9  96  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2001 - 2004  1.9  96    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI quattro  1.9 TDI quattro  2001 - 2004  1.9  96    Passenger Cars 
  • AUDI  ALLROAD C5 (4BH)  4.2 V8 quattro  4.2 V8 quattro  2002 - 2005  4.2  220  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  ALLROAD C5 (4BH)  4.2 V8 quattro  4.2 V8 quattro  2002 - 2005  4.2  220    Passenger Cars 
  • AUDI  ALLROAD C5 (4BH)  4.2 V8 quattro  4.2 V8 quattro  2002 - 2005  4.2  220    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.0 FSI  2.0 FSI  2002 - 2004  2  110  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.0 FSI  2.0 FSI  2002 - 2004  2  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.0 FSI  2.0 FSI  2002 - 2004  2  110    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T  1.8 T  2002 - 2004  1.8  120  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T  1.8 T  2002 - 2004  1.8  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T  1.8 T  2002 - 2004  1.8  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  120  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.5 TDI  2.5 TDI  2002 - 2004  2.5  120  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.5 TDI  2.5 TDI  2002 - 2004  2.5  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.5 TDI  2.5 TDI  2002 - 2004  2.5  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T  1.8 T  2002 - 2004  1.8  120  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T  1.8 T  2002 - 2004  1.8  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T  1.8 T  2002 - 2004  1.8  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  120  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.5 TDI  2.5 TDI  2002 - 2004  2.5  120  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.5 TDI  2.5 TDI  2002 - 2004  2.5  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.5 TDI  2.5 TDI  2002 - 2004  2.5  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.4  2.4  2001 - 2004  2.4  120  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.4  2.4  2001 - 2004  2.4  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  2.4  2.4  2001 - 2004  2.4  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.4  2.4  2001 - 2004  2.4  120  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.4  2.4  2001 - 2004  2.4  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  2.4  2.4  2001 - 2004  2.4  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T  1.8 T  2002 - 2004  1.8  140  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T  1.8 T  2002 - 2004  1.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T  1.8 T  2002 - 2004  1.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  140  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T  1.8 T  2002 - 2004  1.8  140  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T  1.8 T  2002 - 2004  1.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T  1.8 T  2002 - 2004  1.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  140  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2002 - 2004  1.8  140    Passenger Cars 
  • AUDI  ALLROAD C5 (4BH)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2003 - 2005  2.5  120  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  ALLROAD C5 (4BH)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2003 - 2005  2.5  120    Passenger Cars 
  • AUDI  ALLROAD C5 (4BH)  2.5 TDI quattro  2.5 TDI quattro  2003 - 2005  2.5  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI  1.9 TDI  2004 - 2004  1.9  85  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI  1.9 TDI  2004 - 2004  1.9  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.9 TDI  1.9 TDI  2004 - 2004  1.9  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI  1.9 TDI  2004 - 2004  1.9  85  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI  1.9 TDI  2004 - 2004  1.9  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  1.9 TDI  1.9 TDI  2004 - 2004  1.9  85    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2001 - 2004  1.8  125  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2001 - 2004  1.8  125    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2001 - 2004  1.8  125    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3  3  2001 - 2004  3  160  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3  3  2001 - 2004  3  160    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3  3  2001 - 2004  3  160    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  160  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  160    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 (8E2)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  160    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3  3  2001 - 2004  3  160  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3  3  2001 - 2004  3  160    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3  3  2001 - 2004  3  160    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  160  Estate  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  160    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B6 Avant (8E5)  3.0 quattro  3.0 quattro  2001 - 2004  3  160    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  2.0 TFSI  2.0 TFSI  2004 - 2008  2  147  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  2.0 TFSI  2.0 TFSI  2004 - 2008  2  147    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  2.0 TFSI  2.0 TFSI  2004 - 2008  2  147    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  2.0 TFSI quattro  2.0 TFSI quattro  2004 - 2008  2  147  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  2.0 TFSI quattro  2.0 TFSI quattro  2004 - 2008  2  147    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  2.0 TFSI quattro  2.0 TFSI quattro  2004 - 2008  2  147    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  3.2 FSI  3.2 FSI  2005 - 2008  3.1  188  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  3.2 FSI  3.2 FSI  2005 - 2008  3.1  188    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  3.2 FSI  3.2 FSI  2005 - 2008  3.1  188    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  3.2 FSI quattro  3.2 FSI quattro  2005 - 2008  3.1  188  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  3.2 FSI quattro  3.2 FSI quattro  2005 - 2008  3.1  188    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  3.2 FSI quattro  3.2 FSI quattro  2005 - 2008  3.1  188    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  2.0 TDI  2.0 TDI  2004 - 2008  2  100  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  2.0 TDI  2.0 TDI  2004 - 2008  2  100    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  2.0 TDI  2.0 TDI  2004 - 2008  2  100    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  2.0 TDI 16V  2.0 TDI 16V  2004 - 2008  2  103  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  2.0 TDI 16V  2.0 TDI 16V  2004 - 2008  2  103    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  2.0 TDI 16V  2.0 TDI 16V  2004 - 2008  2  103    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  3.0 TDI quattro  3.0 TDI quattro  2004 - 2008  3  150  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  3.0 TDI quattro  3.0 TDI quattro  2004 - 2008  3  150    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  3.0 TDI quattro  3.0 TDI quattro  2004 - 2008  3  150    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  1.8 T  1.8 T  2004 - 2008  1.8  120  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  1.8 T  1.8 T  2004 - 2008  1.8  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  1.8 T  1.8 T  2004 - 2008  1.8  120    Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2004 - 2008  1.8  120  Saloon  Passenger Cars 
  • AUDI  A4 B7 (8EC)  1.8 T quattro  1.8 T quattro  2004 - 2008  1.8  120    Passenger Cars 
