Skip to product details
Main image of Brake Disc - TBD8148-D

Info:V


Technical Information
Height
Diameter
Spigot Diam.
Thickness
Num. of Holes
Hole Diam.

List of vehicles compatible with Brake Disc - TBD8148-D
Technical Information
Height
Diameter
Spigot Diam.
Thickness
Num. of Holes
Hole Diam.

Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.

Brake Disc - TBD8148-D is fit for the following vehicles:

  • BMW  4 Series  M4 Coupe  F82  2014-2019  3  317  Coupe  Passenger Car  Automatic 7 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  M4 Coupe  F82  2014-2019  3  368  Coupe  Passenger Car  Automatic 7 speed
  • BMW  4 Series  M4 Coupe  F82  2014-2019  3  338  Coupe  Passenger Car  Automatic 7 speed
  • BMW  4 Series  M4 Cabrio  F83  2014-S  3  317  Convertible  Passenger Car  Automatic 7 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  M3  F80  2014-2018  3  317  Saloon  Passenger Car  Automatic 7 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  M3  F80  2014-2018  3  331  Saloon  Passenger Car  Automatic 7 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  M240i Coupe  F22  2015-S  3  250  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  M240i Cabrio  F23  2015-S  3  250  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  M235i Coupe  F22  2013-S  3  240  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  M235i Cabrio  F23  2014-S  3  240  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  M140i  F20  2016-2019  3  250  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  M135i  F21  2011-2016  3  240  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  M135i  F20  2011-2016  3  240  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  M135i  F20  2011-2016  3  235  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  M135i  F21  2011-2016  3  235  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  440i Gran Coupe  F36  2016-S  3  240  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  4 Series  440i Coupe  F32  2016-S  3  240  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  4 Series  440i Cabrio  F33  2016-S  3  240  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  4 Series  435i Gran Coupe  F36  2014-2016  3  225  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  4 Series  435i Coupe  F32  2013-2016  3  225  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  435i Cabrio  F33  2013-2016  3  225  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  428i Cabrio  F33  2013-2017  2  180  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420i Gran Coupe  F36  2014-S  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420i Gran Coupe  F36  2014-S  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420i Coupe  F32  2013-S  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420i Coupe  F32  2013-S  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420i Cabrio  F33  2014-S  2  135  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420i Cabrio  F33  2014-S  2  135  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  4 Series  420d Gran Coupe  F36  2014-S  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d Gran Coupe  F36  2014-S  2  140  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d Gran Coupe  F36  2014-S  2  120  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d Gran Coupe  F36  2014-S  2  147  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d Coupe  F32  2013-S  2  140  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d Coupe  F32  2013-S  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d Coupe  F32  2013-S  2  120  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d Coupe  F32  2013-S  2  147  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  340i Gran Turismo  F34  2016-S  3  240  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  3 Series  340i  F30  2015-2018  3  240  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  3 Series  335i Touring  F31  2013-2015  3  225  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  335i Gran Turismo  F34  2013-2016  3  225  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  335i  F30  2011-2015  3  225  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320i xDrive Gran Turismo  F34  2013-2016  2  135  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320i xDrive  F30  2012-2018  2  135  Saloon  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320i Touring  F31  2012-2015  2  135  Estate  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320i Gran Turismo  F34  2013-S  2  135  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  3 Series  320i Gran Turismo  F34  2013-S  2  135  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320i  F30  2012-2018  2  135  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320i  F30  2012-2018  2  135  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d Touring  F31  2012-2016  2  135  Estate  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d Gran Turismo  F34  2013-S  2  140  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  3 Series  320d Gran Turismo  F34  2013-S  2  135  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d  F30  2011-2018  2  140  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d  F30  2011-2018  2  135  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  318i  F30  2015-2018  1,5  100  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  316i Touring  F31  2013-2015  1,6  100  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  316i  F30  2012-2016  1,6  100  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  3 ActiveHybrid  F30  2012-2015  3  225  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  2 Series  230i Coupe  F22  2016-S  2  185  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  2 Series  230i Cabrio  F23  2016-S  2  185  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  2 Series  228i Coupe  F22  2014-S  2  180  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  228i Cabrio  F23  2014-S  2  180  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  220i Coupe  F22  2013-S  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  220i Coupe  F22  2013-S  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  220i Cabrio  F23  2014-S  2  135  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  220i Cabrio  F23  2014-S  2  135  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  220d Coupe  F22  2013-S  2  140  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  220d Coupe  F22  2013-S  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  125i  F20  2011-2019  2  165  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  125i  F21  2011-2019  2  160  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  125i  F20  2011-2019  2  160  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120i  F21  2015-2019  1,6  130  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  120i  F20  2015-2019  1,6  130  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120i  F20  2015-2019  2  135  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120d  F20  2011-2019  2  135  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120d  F20  2011-2019  2  140  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118i  F20  2011-2019  1,6  125  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118i  F20  2011-2019  1,5  100  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118i  F21  2011-2019  1,6  125  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118i  F21  2011-2019  1,6  100  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118i  F20  2011-2019  1,6  100  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118i  F21  2011-2019  1,5  100  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  116i  F20  2011-2015  1,6  100  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  116i  F21  2011-2015  1,6  100  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  435i Gran Coupe  F36  2014-S  3  250  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  120i  F21  2015-S  2  135  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d Cabrio  F33  2013-2015  2  135  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120d  F21  2012-2015  2  135  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120d  F21  2015-S  2  140  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  125i  F21  2015-S  2  165  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  3 Series  320d Touring  F31  2015-2019  2  140  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320i Touring  F31  2015-2019  2  135  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  340i Touring  F31  2015-2019  3  240  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  3 Series  330e  F30  2015-2018  2  135  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  M140i  F21  2015-S  3  250  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  116d  F20  2011-2015  2  85  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  116d  F20  2012-2015  1,6  85  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  116d  F21  2012-2015  2  85  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  116d  F21  2015-2019  1,5  85  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  116d  F20  2015-2019  1,5  85  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  116i  F21  2015-2019  1,5  80  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  116i  F20  2015-2019  1,5  80  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118d  F20  2011-2015  2  105  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118d  F20  2011-2019  2  100  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118d  F21  2011-2015  2  105  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118d  F21  2011-2019  2  100  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118d  F21  2015-2019  2  110  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118d  F20  2015-2019  2  110  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120d  F20  2011-2019  2  120  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120d  F21  2013-2019  2  120  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120d  F20  2011-2015  2  147  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120d  F21  2012-2015  2  147  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120d  F21  2015-2019  2  151  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d  F30  2011-2018  2  120  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d  F30  2011-2016  2  147  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  335i  F30  2011-2013  3  240  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  335i  F30  2013-2015  3  250  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  316d  F30  2012-2018  2  85  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  318d  F30  2012-2015  2  105  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  318d  F30  2015-2018  2  100  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  318d  F30  2015-2018  2  110  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  125d  F20  2012-2015  2  160  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  125d  F20  2012-2019  2  155  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  125d  F21  2012-2015  2  160  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  125d  F21  2011-2019  2  155  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  125d  F20  2015-2019  2  165  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  125d  F21  2015-2019  2  165  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  125i  F20  2012-2017  2  175  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  125i  F21  2012-2019  2  175  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  316d Touring  F31  2012-2019  2  85  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  318d Touring  F31  2012-2015  2  105  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  318d Touring  F31  2015-2019  2  110  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d Touring  F31  2012-2016  2  147  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320i xDrive  F30  2015-2018  2  135  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  335i xDrive  F30  2012-2015  3  225  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  335i xDrive  F30  2012-2013  3  240  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  335i xDrive  F30  2012-2015  3  250  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  114i  F20  2012-2015  1,6  75  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  114i  F21  2012-2015  1,6  75  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d xDrive  F30  2012-2015  2  135  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d xDrive  F30  2012-2015  2  147  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d xDrive  F30  2015-2018  2  140  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120d xDrive  F21  2012-2015  2  135  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120d xDrive  F20  2012-2015  2  135  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120d xDrive  F20  2012-2015  2  147  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120d xDrive  F21  2012-2015  2  147  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  120d xDrive  F21  2015-2019  2  140  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  120d xDrive  F20  2015-2019  2  140  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  120d xDrive  F20  2015-2019  2  151  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  120d xDrive  F21  2015-2019  2  151  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  M135i xDrive  F21  2012-2016  3  235  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  M135i xDrive  F20  2012-2015  3  235  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  M135i xDrive  F21  2015-2016  3  240  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  M135i xDrive  F20  2015-2016  3  240  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  114d  F20  2012-2015  1,6  70  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  114d  F21  2012-2019  1,6  70  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  114d  F20  2015-2019  1,5  70  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  114d  F21  2015-2019  1,5  70  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d xDrive Touring  F31  2013-2015  2  135  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d xDrive Touring  F31  2013-2015  2  147  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d xDrive Touring  F31  2015-2019  2  140  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320i xDrive Touring  F31  2013-2015  2  135  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320i xDrive Touring  F31  2015-2019  2  135  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  325d Touring  F31  2013-2016  2  160  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  335i Touring  F31  2013-2013  3  240  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  335i Touring  F31  2013-2015  3  250  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  335i xDrive Touring  F31  2013-2015  3  225  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  3 Series  335i xDrive Touring  F31  2013-2013  3  240  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  3 Series  335i xDrive Touring  F31  2013-2015  3  250  Estate  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  3 Series  318d Gran Turismo  F34  2013-2015  2  105  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  318d Gran Turismo  F34  2013-S  2  100  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  318d Gran Turismo  F34  2016-S  2  110  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d Gran Turismo  F34  2013-S  2  120  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d Gran Turismo  F34  2013-2015  2  147  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320i Gran Turismo  F34  2016-S  2  120  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  335i Gran Turismo  F34  2013-2014  3  240  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  335i Gran Turismo  F34  2014-2016  3  250  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  318d xDrive  F30  2013-2015  2  105  Saloon  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  318d xDrive  F30  2015-2018  2  110  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  318d xDrive Touring  F31  2013-2015  2  105  Estate  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  318d xDrive Touring  F31  2015-2018  2  110  Estate  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320i xDrive Gran Turismo  F34  2016-S  2  135  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320i xDrive Gran Turismo  F34  2016-S  2  120  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  335d xDrive  F30  2013-2015  3  230  Saloon  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  1 Series  118d xDrive  F20  2013-2015  2  105  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118d xDrive  F21  2013-2015  2  105  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118d xDrive  F21  2015-2019  2  110  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  1 Series  118d xDrive  F20  2015-2019  2  110  Hatchback  Passenger Car  Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d xDrive Gran Turismo  F34  2013-2015  2  135  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d xDrive Gran Turismo  F34  2013-S  2  120  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d xDrive Gran Turismo  F34  2013-2015  2  147  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  320d xDrive Gran Turismo  F34  2015-S  2  140  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  3 Series  335i xDrive Gran Turismo  F34  2013-2016  3  225  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  3 Series  335i xDrive Gran Turismo  F34  2013-2014  3  240  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  3 Series  335i xDrive Gran Turismo  F34  2014-2016  3  250  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  4 Series  435i Coupe  F32  2013-2016  3  250  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  435i xDrive Coupe  F32  2013-2016  3  225  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  435i xDrive Coupe  F32  2013-2016  3  250  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d xDrive Coupe  F32  2013-2015  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d xDrive Coupe  F32  2013-2015  2  147  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d xDrive Coupe  F32  2015-2020  2  140  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d xDrive Coupe  F32  2015-2020  2  120  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  435d xDrive Coupe  F32  2013-2020  3  230  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  4 Series  420i xDrive Coupe  F32  2013-2016  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420i xDrive Coupe  F32  2016-2020  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  220d Coupe  F22  2014-2020  2  120  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  220d Coupe  F22  2014-2017  2  147  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d Cabrio  F33  2013-2020  2  120  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d Cabrio  F33  2013-2015  2  147  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d Cabrio  F33  2015-2020  2  140  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  435i Cabrio  F33  2013-2016  3  250  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  218d Coupe  F22  2014-2015  2  105  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  218d Coupe  F22  2015-2020  2  110  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  225d Coupe  F22  2014-2017  2  160  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  2 Series  225d Coupe  F22  2015-2019  2  165  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  3 Series  335d xDrive Gran Turismo  F34  2014-S  3  230  Hatchback  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  4 Series  418d Gran Coupe  F36  2014-2020  2  100  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  418d Gran Coupe  F36  2014-2015  2  105  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  418d Gran Coupe  F36  2015-2020  2  110  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d xDrive Gran Coupe  F36  2014-2015  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d xDrive Gran Coupe  F36  2014-2015  2  147  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420d xDrive Gran Coupe  F36  2015-2020  2  140  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  435d xDrive Cabrio  F33  2014-2020  3  230  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  4 Series  435d xDrive Gran Coupe  F36  2014-2020  3  230  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  4 Series  435i xDrive Cabrio  F33  2014-2016  3  225  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  435i xDrive Cabrio  F33  2014-2016  3  250  Convertible  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  435i xDrive Gran Coupe  F36  2014-2016  3  225  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  435i xDrive Gran Coupe  F36  2014-2016  3  250  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  2 Series  M235i xDrive Coupe  F22  2014-2016  3  240  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed
  • BMW  4 Series  420i xDrive Gran Coupe  F36  2014-2016  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
  • BMW  4 Series  420i xDrive Gran Coupe  F36  2016-2021  2  135  Coupe  Passenger Car  Automatic 8 speed,Manual 6 speed
